文章简单介绍谁有小学三年级上竖式计算题300道,以及三年级竖式计算题上册的详情,跟着小编一起来看看吧 。
谁有小学三年级上竖式计算题300道40.32÷4.2=9.6 18÷0.45=40 0.161÷0.07=2.3 782÷0.85=920
47.58÷6.1=7.8 655.2÷0.78=840 2.175÷0.29=7.5 871.2÷0.99=880
9.24÷7.7=1.2 303.6÷0.33=920 8.832÷0.96=9.2 257.4÷0.26=990
24.85÷3.5=7.1 107.2÷0.67=160 0.06÷0.12=0.5 6.4÷0.02=320
40.8÷8=5.1 396÷0.9=440 7.047÷0.87=8.1 118.9÷0.41=290
54÷7.2=7.5 113.4÷0.42=270 4.042÷0.47=8.6 62.1÷0.27=230
6.3÷1.8=3.5 691.6÷0.91=760 0.017÷0.01=1.7 269.7÷0.29=930
7.52÷4.7=1.6 64.5÷0.43=150 0.648÷0.09=7.2 141.6÷0.24=590
77.35÷8.5=9.1 483.8÷0.82=590 4.428÷0.82=5.4 58.5÷0.45=130
23.56÷7.6=3.1 219.6÷0.36=610 0.51÷0.3=1.7 507.6÷0.94=540
32.9÷3.5=9.4 125.4÷0.57=220 0.224÷0.16=1.4 488.4÷0.66=740
58.2÷6=9.7 394.8÷0.84=470 2.886÷0.74=3.9 236.5÷0.55=430
10.08÷5.6=1.8 554.4÷0.72=770 2.814÷0.42=6.7 308÷0.88=350
18.48÷2.1=8.8 3.6÷0.02=180 7.968÷0.96=8.3 5.6÷0.01=560
9.45÷4.5=2.1 553÷0.79=700 4.4÷0.8=5.5 144÷0.48=300
45.99÷7.3=6.3 340÷0.5=680 1.863÷0.81=2.3 656.1÷0.81=810
小学三年级数学上册口算题和竖式题1) 12÷2= 2) 18÷6= 3) 9÷1= 4) 48÷6= 5) 8÷1=
6) 2÷2= 7) 21÷3= 8) 55÷7= 9) 13÷2= 10) 54÷6=
11) 13÷2= 12) 14÷6= 13) 20÷4= 14) 16÷2= 15) 13÷3=
16) 15÷8= 17) 11÷3= 18) 20÷3= 19) 10÷5= 20) 85÷9=
21) 5÷4= 22) 8÷2= 23) 39÷6= 24) 63÷8= 25) 33÷5=
26) 15÷4= 27) 45÷5= 28) 51÷9= 29) 57÷7= 30) 6÷5=
31) 46÷6= 32) 4÷1= 33) 36÷6= 34) 59÷6= 35) 26÷8=
36) 12÷6= 37) 18÷7= 38) 38÷5= 39) 12÷7= 40) 6÷1=
41) 54÷9= 42) 43÷7= 43) 74÷8= 44) 19÷2= 45) 60÷7=
46) 13÷8= 47) 79÷9= 48) 7÷1= 49) 64÷9= 50) 43÷7=
51) 53÷8= 52) 15÷3= 53) 30÷6= 54) 69÷8= 55) 24÷6=
56) 14÷4= 57) 30÷9= 58) 36÷6= 59) 2÷1= 60) 12÷6=
61) 2÷1= 62) 45÷9= 63) 6÷6= 64) 26÷4= 65) 12÷2=
66) 18÷6= 67) 9÷1= 68) 48÷6= 69) 8÷1= 70) 2÷2=
71) 21÷3= 72) 55÷7= 73) 13÷2= 74) 54÷6= 75) 13÷2=
76) 14÷6= 77) 20÷4= 78) 16÷2= 79) 13÷3= 80) 15÷8=
81) 11÷3= 82) 20÷3= 83) 10÷5= 84) 85÷9= 85) 5÷4=
86) 8÷2= 87) 39÷6= 88) 63÷8= 89) 33÷5= 90) 15÷4=
91) 45÷5= 92) 51÷9= 93) 57÷7= 94) 6÷5= 95) 46÷6=
96) 4÷1= 97) 36÷6= 98) 59÷6= 99) 26÷8= 100) 12÷6=
100÷2= 450÷5=
20×8= 40÷2=
240÷8= 6×400=
18+2= 400÷8=
36÷3= 480÷6=
46÷2= 23×4=
99÷3= 180÷3=
13×8= 450÷9=
450÷9= 80-5=
3200÷4= 150÷3=
12×4= 86÷2=
99÷3= 300×6=
840÷4= 280÷7=
7×26= 150÷3=
10×2= 72-47= 20×5=
27+15=
20÷2= 63÷3= 27×5=
510÷3=
40×9= 23×30= 84÷4=
15÷3=
12×4= 50×9= 4×25=
99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10=
24×20=
87-50= 820+30= 70÷5=
350+70=
591÷3= 8×12= 178÷2=
30×80=
800÷8= 65+85= 110×3=
901÷3=
8×7+6=
0÷24= 0×24= 0+245=
245÷5=
50-24÷4=
34+64= 42-16= 60-58=
28+56=
49+25= 85-69=
92-27= 37-35=
29+43=
71-35=
36-24=
26+13=
65+33=
12×4=
73+23=
45-42=
72-8=
50-36=
53-32=
63÷6=
120-49=
80-36=
53-16=
18+62=
61-37=
32×3=
67-54=
67+23=
80-37=
55-38=
16+25=
43×2=
32+53=
42+15=
21+79=
120-43=
25-7=
62-35=
47-29=
21×3=
44+17=
21+78=
76-37= 93-17=
28+35=
40×3=
72-35=
72÷3=
9×110= 36+52= 58-46=
68-46= 68-37= 76-68=
80×5= 77-29= 66-38= 72-39= 45+15= 17+46=
200×4= 75+34= 57+33=
400÷8=
22×4=
23-18=
54+17=
12×3=
840÷4=
400÷8=
22×4=
23-18=
54+17=
12×3=
840÷4=
99+1=
31×3=
84-47=
280÷2=
320×2=
540+20=
96-46=
80×50=
420÷7=
65+35=
110×5=
73-28=
930÷3=
24×20=
26+9= 57-38=
1500-700= 42×2= 99÷3=
770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9=
65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7=
3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4=
1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85=
70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91=
930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68=
68-49= 80×7=
800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2=
58+26=
34×2= 550÷5=
800×8=
420÷2= 63÷3=
160÷4= 800+700=
690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2=
480÷2=
60×5= 2×44= 840÷4=
54+36= 37+55= 73-35=
74+21= 120-73=
29×3=
90-47=
70-32= 56+34=
36+23= 21+67= 56÷3=
43+26=
61+46= 58-45=
10÷3
5÷2
35÷5 =
82÷9=
51÷7 =
84÷9 =
46÷6 =
3×()= 12
()×4 = 20
36÷4 =
31÷5=
13÷2 =
27÷7 =
41÷6 =
2×()= 10
()×9 = 81
56÷7 =
29÷3=
9 ÷5 =
29÷3 =
24÷5 =
5×()= 45
()×4 = 32
48÷6 =
43÷5=
54÷6 =
49÷5 =
79÷8 =
6×()= 36
()×5 = 30
35÷7 =
72÷8=
27÷8 =
21÷4 =
37÷4 =
5×()= 25
()×4 = 36
36÷9 =
28÷9=
39÷9 =
61÷7 =
48÷9 =
9×()= 72
()×2 = 6
72÷9 =
24÷4=
14÷7 =
23÷6 =
47÷7 =
7×()= 28
()×3 = 21
56÷8 =
28÷3=
65÷8 =
26÷3 =
51÷8 =
8×()= 40
()×4 = 16
63÷7 =
34÷6=
10÷7 =
77÷9 =
37÷5 =
6×()= 24
()×6 = 48
28÷7 =
36÷6=
17÷2 =
40÷6 =
19÷8 =
7×()= 56
()×1 = 7
54÷9 =
64÷8=
58÷9 =
41÷7 =
66÷7 =
2×()= 14
()×7 = 63
24÷6 =
49÷9=
35÷4 =
29÷9 =
29÷4 =
2×()= 8
()×5 = 35
42÷6 =
30÷8=
15÷2 =
17÷6 =
32÷5 =
3×()= 18
()×3 = 12
12÷6 =
40÷8=
33÷9 =
46÷8 =
17÷7 =
9×()= 45
()×9 = 54
32÷4 =
54÷6=
25÷4 =
23÷3 =
23÷9 =
6×()= 12
()×8 = 24
16÷2 =
19÷2=
43÷5 =
67÷9 =
9 ÷4 =
8×()= 16
()×3=27
42÷7 =
23÷5=
35÷6 =
29÷5 =
33÷5 =
1×()= 4
()×3 = 9
49÷7 =
45÷5=
19÷2 =
23÷6 =
22÷4 =
7×()= 49
()×7 = 42
24÷8 =
26÷4=
37÷8 =
54÷8 =
55÷6 =
9×()= 18
()×8 = 64
18÷6 =
64÷9=
69÷8 =
19÷3 =
510÷3=
40×9= 23×30= 84÷4=
15÷3=
12×4= 50×9= 4×25=
99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10=
24×20=
87-50= 820+30= 70÷5=
350+70=
591÷3= 8×12= 178÷2=
30×80=
800÷8= 65+85= 110×3=
901÷3=
8×7+6=
0÷24= 0×24= 0+245=
245÷5=
50-24÷4=
34+64= 42-16= 60-58=
28+56=
49+25= 85-69=
92-27= 37-35=
29+43=
71-35=
36-24=
26+13=
65+33=
12×4=
73+23=
45-42=
72-8=
50-36=
53-32=
63÷6=
120-49=
80-36=
53-16=
18+62=
61-37=
32×3=
67-54=
67+23=
80-37=
55-38=
16+25=
43×2=
32+53=
42+15=
21+79=
120-43=
25-7=
62-35=
47-29=
21×3=
44+17=
21+78=
76-37= 93-17=
28+35=
40×3=
72-35=
72÷3=
9×110= 36+52= 58-46=
68-46= 68-37= 76-68=
80×5= 77-29= 66-38= 72-39= 45+15= 17+46=
200×4= 75+34= 57+33=
400÷8=
22×4=
23-18=
54+17=
12×3=
840÷4=
400÷8=
22×4=
23-18=
54+17=
12×3=
840÷4=
99+1=
31×3=
84-47=
280÷2=
320×2=
540+20=
96-46=
80×50=
420÷7=
65+35=
110×5=
73-28=
930÷3=
24×20=
26+9= 57-38=
1500-700= 42×2= 99÷3=
770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9=
65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7=
3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4=
1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85=
70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91=
930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68=
68-49= 80×7=
800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2=
58+26=
34×2= 550÷5=
800×8=
420÷2= 63÷3=
160÷4= 800+700=
690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2=
480÷2=
60×5= 2×44= 840÷4=
54+36= 37+55= 73-35=
74+21= 120-73=
29×3=
3×6= 18÷3= 18÷6= 15÷3= 6÷3= 25÷5=
20÷5= 5÷5= 30÷6= 9÷3= 4×3= 16÷4=
12÷4= 8÷2= 24÷4= 4×4= 20÷4= 24÷6=
2×5= 1×1= 2×1= 2×2= 8÷2= 10÷5=
9÷3= 5×6= 1÷1= 18÷6= 6÷1= 2÷2=
12÷2= 2×7= 15÷5= 30÷5= 24÷6= 16÷4=
20÷4= 15÷3= 10÷5= 5÷1= 18÷6= 30÷6=
4×5= 6×3= 4÷4= 25÷5= 36÷6= 5+1=
12÷2= 42÷6= 24÷3= 2×6= 6×6= 25÷5=
12÷4= 3×3= 15÷5= 33-9= 18÷3= 8+72=
3×6= 42-5= 20÷5= 50-7= 10÷5= 26+7=
9÷3= 18+6= 30÷5= 20+4= 5+67= 2×5=
2÷2= 5÷5= 18÷6= 12÷6= 12÷6= 15÷3=
20÷4= 30÷6= 24÷4= 8÷4= 10÷5= 42÷6=
24÷3= 20÷5= 4÷2= 18÷3= 12÷6= 12÷3=
15÷5= 16÷4= 30÷5= 24÷6= 25÷5= 20+5=
18÷3= 8×6= 39-24= 32÷8= 19-7= 12+6=
12÷6= 30÷6= 15÷3= 25÷5= 20÷5= 24÷4=
20÷4= 15+6= 36÷6= 8+12= 15÷5= 27-8=
8÷4= 10÷2= 5×7= 25+19= 9÷3= 30÷5=
20÷4= 16÷4= 25+5= 3×6= 18÷3= 30+6=
25÷5= 3×4= 20÷5= 24÷4= 18-6= 6×2=
18÷6= 4×5= 18÷6= 4×5= 5×4= 17-9=
3×6= 12÷4= 12÷6= 18÷3= 15÷5= 3+18=
30-18= 77-19= 24+6= 30÷6= 7×8= 20÷5=
18-6= 15÷3= 5×5= 51-8= 8+12= 36-7=
24÷6= 24+6= 16÷4= 25+19= 10÷5= 35+6=
20÷4= 27-8= 39-24= 36÷6= 18÷3= 8+4=
1×1= 2÷2= 1÷1= 4÷1= 4÷4= 9÷9=
第二套:
3×6= 18÷3= 18÷6=15÷3= 6÷3=25÷5=
20÷5=5÷5=30÷6=9÷3=4×3= 16÷4=
12÷4=8÷2=24÷4=4×4=20÷4=24÷6=
2×5= 1×1=2×1= 2×2=8÷2= 10÷5=
9÷3= 5×6=1÷1= 18÷6= 6÷1= 2÷2=
12÷2=2×7=15÷5=30÷5= 24÷6=16÷4=
20÷4=15÷3= 10÷5=5÷1=18÷6=30÷6=
4×5= 6×3=4÷4= 25÷5= 36÷6=5+1=
12÷2=42÷6= 24÷3=2×6=6×6= 25÷5=
12÷4=3×3=15÷5=33-9= 18÷3=8+72=
3×6= 42-5= 20÷5=50-7= 10÷5=26+7=
9÷3= 18+6= 30÷5=20+4= 5+67=2×5=
2÷2= 5÷5=18÷6=12÷6= 12÷6=15÷3=
20÷4=30÷6= 24÷4=8÷4=10÷5=42÷6=
24÷3=20÷5= 4÷2= 18÷3= 12÷6=12÷3=
15÷5=16÷4= 30÷5=24÷6= 25÷5=20+5=
18÷3=8×6=39-24= 32÷8= 19-7=12+6=
12÷6=30÷6= 15÷3=25÷5= 20÷5=24÷4=
20÷4=15+6= 36÷6=8+12= 15÷5=27-8=
8÷4= 10÷2= 5×7= 25+19=9÷3= 30÷5=
20÷4=16÷4= 25+5=3×6=18÷3=30+6=
25÷5=3×4=20÷5=24÷4= 18-6=6×2=
18÷6=4×5=18÷6=4×5=5×4= 17-9=
3×6= 12÷4= 12÷6=18÷3= 15÷5=3+18=
30-18= 77-19=24+6=30÷6= 7×8= 20÷5=
18-6=15÷3= 5×5= 51-8= 8+12=36-7=
24÷6=24+6= 16÷4=25+19=10÷5=35+6=
20÷4=27-8= 39-24= 36÷6= 18÷3=8+4=
1×1= 2÷2=1÷1= 4÷1=4÷4= 9÷9
4×()= 16
()×5 = 15
35÷5 =
82÷9=
51÷7 =
84÷9 =
46÷6 =
3×()= 12
()×4 = 20
36÷4 =
31÷5=
13÷2 =
27÷7 =
41÷6 =
2×()= 10
()×9 = 81
56÷7 =
29÷3=
9 ÷5 =
29÷3 =
24÷5 =
5×()= 45
()×4 = 32
48÷6 =
43÷5=
54÷6 =
49÷5 =
79÷8 =
6×()= 36
()×5 = 30
35÷7 =
72÷8=
27÷8 =
21÷4 =
37÷4 =
5×()= 25
()×4 = 36
36÷9 =
28÷9=
39÷9 =
61÷7 =
48÷9 =
9×()= 72
()×2 = 6
72÷9 =
24÷4=
14÷7 =
23÷6 =
47÷7 =
7×()= 28
()×3 = 21
56÷8 =
28÷3=
65÷8 =
26÷3 =
51÷8 =
8×()= 40
()×4 = 16
63÷7 =
34÷6=
10÷7 =
77÷9 =
37÷5 =
6×()= 24
()×6 = 48
28÷7 =
36÷6=
17÷2 =
40÷6 =
19÷8 =
7×()= 56
()×1 = 7
54÷9 =
64÷8=
58÷9 =
41÷7 =
66÷7 =
2×()= 14
()×7 = 63
24÷6 =
49÷9=
35÷4 =
29÷9 =
29÷4 =
2×()= 8
()×5 = 35
42÷6 =
30÷8=
15÷2 =
17÷6 =
32÷5 =
3×()= 18
()×3 = 12
12÷6 =
40÷8=
33÷9 =
46÷8 =
17÷7 =
9×()= 45
()×9 = 54
32÷4 =
54÷6=
25÷4 =
23÷3 =
23÷9 =
6×()= 12
()×8 = 24
16÷2 =
19÷2=
43÷5 =
67÷9 =
9 ÷4 =
8×()= 16
()×3=27
42÷7 =
23÷5=
35÷6 =
29÷5 =
33÷5 =
1×()= 4
()×3 = 9
49÷7 =
45÷5=
19÷2 =
23÷6 =
22÷4 =
7×()= 49
()×7 = 42
24÷8 =
26÷4=
37÷8 =
54÷8 =
55÷6 =
9×()= 18
()×8 = 64
18÷6 =
64÷9=
69÷8 =
19÷3 =
16÷3 =
90-47=
70-32= 56+34=
36+23= 21+67= 56÷3=
43+26=
61+46= 58-45=
回答者: 1031663603 | 一级 | 2011-2-1 14:40
1365+12548 12548-112548125548+11257489 12548+25698
11244889-1125471258947+12579 112548+125871+5212566
12578+494525
回答者: 热心网友 | 2011-2-1 15:35
转发到:街角♀棉花糖一级我的提问 我的回答 积分商城
(0)条消息等待处理
今天你做任务了没?全部任务新手任务之回答篇 +20.新手任务之入门篇.扬帆起航 +660..进入个人中心
使用百度Hi可以第一时间收到“提问有新回答”“回答被采纳”“网友求助”的通知 。查看详情
您想在自己的网站上展示百度“知道”上的问答吗?来获取免费代码吧!
如要投诉或提出意见建议,
请到投诉吧反馈 。
©2011 Baidu 使用百度前必读 知道协议 任务提醒x
三年级上的数学题口算 竖式计算 脱式计算题1000道1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=
5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=
9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=
13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=
17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=
21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=
25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=
29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=
33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=
37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=
41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=
45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=
49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=
53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=
57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=
61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=
65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=
69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=
73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=
77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=
81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=
85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=
89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=
93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=
97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=
1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=
5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=
9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=
13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=
17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=
21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=
25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=
29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=
33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=
37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=
41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=
45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=
49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=
53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=
57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=
61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=
65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=
69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=
73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=
77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=
81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=
85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=
89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=
93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=
97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=
1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=
5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=
9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=
13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=
17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=
21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=
25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=
29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=
33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=
37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=
41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=
45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=
49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=
53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=
57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=
61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=
65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=
69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=
73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=
77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=
81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=
85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=
89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=
93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=
97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=
1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=
5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=
9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=
13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=
17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=
21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=
25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=
29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=
33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=
37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=
41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=
45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=
49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=
53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=
57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=
61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=
65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=
69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=
73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=
77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=
81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=
85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=
89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=
93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=
97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=
1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=
5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=
9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=
13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=
17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=
21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=
25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=
29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=
33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=
37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=
41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=
45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=
49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=
53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=
57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=
61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=
65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=
69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=
73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=
77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=
81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=
85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=
89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=
93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=
